Sis punts aconseguits de sis possibles, aquest és el bagatge que presenten huí en dia Alberto, Aucejo, Ximo, Juanma i Raul, components del Foios A. La seua victòria en l’última partida, jugada contra el subcampió Quart de les Valls, al que va pesar a l’excés la baixa per lesió del seu mitger Guillermo, permet al Foios marxar-se en solitari en la taula.
És Albuixech qui figura en la segona plaça, amb cinc punts, gràcies a la seua còmoda victòria enfront del defensor del títol, Montserrat, que es va quedar en 35 en la peculiar pista d’Albuixech. Beniparrell va traure un important rèdit a la seua visita al carrer de Meliana, ja que Julian, Samuel, Ponce i Toni es van emportar els tres punts enfront de la jove formació local.
Completant la jornada, els equips de Marquesat B i Massalfassar van disputar la seua partida en la pista d’Alfarp, ja que en el carrer de pilota de Massalfassar no es podia jugar per la climatologia regnant. En aquesta partida el resultat va ser de 55 a 70, la qual cosa reparteix els punts entre els implicats, permetent a tots dos evitar l’última plaça.
Classificacions
Grup Unic – Provisional
| Equip | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inmob. Palanca Foios A | 2 | 2 | 140 | 55 | 6 |
| 2 | CPV Albuixech A | 2 | 2 | 140 | 85 | 5 |
| 3 | Ajuntament Beniparrell A | 2 | 1 | 120 | 110 | 4 |
| 4 | Kiwa Quart de les Valls A | 2 | 1 | 110 | 105 | 3 |
| 5 | Electrofassar Massalfassar A | 1 | 1 | 70 | 55 | 2 |
| 6 | Ovocity Marquesat A | 1 | 1 | 70 | 65 | 2 |
| 7 | Lanzadera Montserrat A | 2 | 0 | 100 | 140 | 1 |
| 8 | Ovocity Marquesat B | 2 | 0 | 70 | 140 | 1 |
| 9 | Caixa Popular Meliana A | 2 | 0 | 75 | 140 | 0 |
Resultats
Data 27/2/2016
| Grup | Equips | Resultat |
|---|---|---|
| Unic | CPV Albuixech A-Lanzadera Montserrat A | 70-35 |
| Unic | Caixa Popular Meliana A-Ajuntament Beniparrell A | 40-70 |
| Unic | Inmob. Palanca Foios A-Kiwa Quart de les Valls A | 70-40 |
| Unic | Ovocity Marquesat B-Electrofassar Massalfassar A | 55-70 |
Data 20/2/2016
| Grup | Equips | Resultat |
|---|---|---|
| Unic | Kiwa Quart de les Valls A-Caixa Popular Meliana A | 70-35 |
| Unic | Ajuntament Beniparrell A-CPV Albuixech A | 50-70 |
| Unic | Lanzadera Montserrat A-Ovocity Marquesat A | 65-70 |
| Unic | Ovocity Marquesat B-Inmob. Palanca Foios A | 15-70 |




